Стоимость обучения в 2020-2021 учебном году
Наименование специальности, направления подготовки | Стоимость обучения (руб.) | ||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||
заочная | заочная (ускоренная) | заочная | заочная (ускоренная) | заочная | заочная (ускоренная) | заочная | заочная (ускоренная) | заочная | |
по программам подготовки бакалавров | |||||||||
38.03.01 Экономика | 40000 | 40000 | 38100 | 39100 | 37595 | 38600 | 36700 | 36700 | 35800 |
38.03.02 Менеджмент | 40000 | 40000 | 38100 | 39100 | 37595 | 38600 | 36700 | 36700 | 35800 |
38.03.03 Управление персоналом | 40000 | 40000 | 38100 | 39100 | 37595 | 38600 | 36700 | 36700 | 35800 |
Приказы «Об установлении стоимости обучения в 2020-2021 учебном году»
Приказы «Об установлении стоимости обучения в 2019-2020 учебном году»