Стоимость обучения в 2022-2023 учебном году
Наименование специальности, направления подготовки | Стоимость обучения (руб.) | ||||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||||
заочная | заочная (ускоренная) | заочная | заочная (ускоренная) | заочная | заочная (ускоренная) | заочная | заочная (ускоренная) | заочная | |||
по программам подготовки бакалавров | |||||||||||
38.03.01 Экономика | 48000 | 48000 | 47700 | 47700 | 44800 | 44800 | 42700 | 43800 | 42100 | ||
38.03.02 Менеджмент | 48000 | 48000 | 47700 | 47700 | 44800 | 44800 | 42700 | 43800 | 42100 | ||
38.03.03 Управление персоналом | 48000 | 48000 | 47700 | 47700 | 44800 | 44800 | 42700 | 43800 | 42100 |
Приказы «Об установлении стоимости обучения в 2022-2023 учебном году»
Приказы «Об установлении стоимости обучения в 2021-2022 учебном году»
Приказы «Об установлении стоимости обучения в 2020-2021 учебном году»
Приказы «Об установлении стоимости обучения в 2019-2020 учебном году»